第1位 ラフィーネエパゴールドの口コミ
- 
	 		  - 50代・男性
 ★★★★2019/01いわゆるサプリには懐疑的ですが、これはしっかりした医学的裏付けがあるので、安心して飲んでいます。飲みやすいです。夫婦で飲んで、ちょうど無くなるころに定期的に届くので便利です。 - コレステロール
- コレステロール
 本人 
 
			 
		 
| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  シス体構造の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  特許取得の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト |  |  |  |  | 
スクロールして4位まで表示 ↔︎