きなりの口コミ
- 
	 		  - 不明・不明
 ★★★2017/04三カ月飲みましたが、未だに効果があるか不明です。このまま定期購入を続けるか迷ってます。 - 健康維持
 本人 
- 
	 		  - 不明・不明
 ★★★2016/03もうすぐ飲みだして一ヶ月になりますが、特に変化を感じません。健康診断の値などが気になって購入しましたが、もう少し飲み続けて効果をみたいと思います。魚くささなどは私はまったく感じず、のみやすいと思いました。 - 健康維持
 本人 
- 
	 		  - 50代・男性
 ★★★2018/11続けるか迷っています 
 サントリー DHA&EPA. から変更して試してみました。気になるのは 尿の色が極端に黄色くなることちょっと私の体には合わないみたいです。- 健康維持
 本人 
- 
	 		  - 不明・女性
 ★★2018/04飲んで1ヶ月の検診でコレステロールの改善がみられました。でも高いんですよねぇ・・・あと2、3割安いと続けやすいのですが - コレステロール
 本人 
- 
	 		  - 不明・不明
 ★2018/09高脂血症改善のため2年くらい継続して使用。健康診断で数値は全く変わらず。随分高い買い物をしました。残念! - 高脂血症
 本人 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  シス体構造の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  特許取得の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト |  |  |  |  | 
スクロールして4位まで表示 ↔︎

