きなりの口コミ
- 
	 		  - 不明・不明
 ★2018/01血圧が高い為3ヵ月飲みましたが、なんの効果もありませんでした。 - 高血圧
 本人 
- 
	 		  - 50代・女性
 ★2019/01コツコツ続けてましたが、身体が軽くなったとか朝から楽とか全く変化無く。血液検査も特に変化無く。不摂生もしてませんが…。 効果無くて残念です。数年続けてた友人も同じ理由でやめてました。 - 健康維持
 本人 
- 
	 		 kinari 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  シス体構造の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  特許取得の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト |  |  |  |  | 
スクロールして4位まで表示 ↔︎

