DHA&EPA+セサミンEXの口コミ
- 
	 		  - 不明・女性
 ★2019/02サントリーということで、プレミアム料金であるように思います。確かに嫌な臭いはなく、飲むのに抵抗がありません。酸化を防ぐ物質ということで、ゴマ成分のセサミンと大豆成分が入っているので、ゴマ、大豆、DHA、EPAを同時に摂れるという点は、評価できますが、それにしても続けるのには高価だと思います。 - 健康維持
 本人 
- 
	 		  - 不明・不明
 ★2018/10コレステロールを気にして、購入。効果なし。しかも、価格が高い。 - コレステロール
 本人 
- 
	 		  - 不明・不明
 ★2017/09毎日眠くてしんどくて、疲れが抜けず困っております。購入して毎日4粒、 
 半分くらい飲みましたが…特に効果を感じられず、高い買い物だったなぁ。
 粒が大きく、形状が悪いのかつかみづらく飲みにくいのがストレス。効果があったなら飲み続けたい所ですが、相変わらず疲れと思考力低下は感じたままなのでリピはない。- 健康維持
 本人 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  シス体構造の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 公式サイトはこちら▼ | 

| 評価順位 |  |  |  | 第4位 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 |   エパゴールド300 |   DHA&EPA+セサミンEX |   きなり |   大正DHA・EPA | 
| EPA配合量(※EPA:DHA比) |  304mg(約86%) |  100mg(約25%) |  40mg(約8%) |  200mg(約33%) | 
| EPAの質 |  特許取得の小林式EPA |  研究実績なし |  研究実績なし |  研究実績なし | 
| EPAの吸収 補助成分 |  7種類 |  なし |  1種類 |  なし | 
| 信頼度 |  |  |  |  | 
| 口コミ充実度※楽天調べ ※2020/1/22時点 |  260件 |  210件 |  136件 |  13件 | 
| 定期価格(税込) |  3,600円 |  5,346円 9,234円 |  5,695円 |  3,888円 | 
| 公式サイト |  |  |  |  | 
スクロールして4位まで表示 ↔︎

